II termin Morawickiej Ligi Siatkówki Mężczyzn za nami – WYNIKI W GRUPIE A!
Po II turnieju na pozycji lidera w grupie A umacnia się drużyna Na Ostatnią Chwilę, która może pochwalić się kompletem zwycięstw i maksymalną liczbą 12 punktów. Zespół nie stracił dotąd ani jednego seta, co potwierdza jego bardzo dobrą dyspozycję.
Na drugim miejscu znajduje się Golden Team Bilcza, który zgromadził 7 punktów. Tyle samo punktów ma PSI PATROL, jednak dzięki większej liczbie zwycięstw oraz korzystniejszemu bilansowi małych punktów wyżej sklasyfikowany jest Golden Team Bilcza.
W środku tabeli plasują się Nominowani z dorobkiem 5 punktów oraz Niebujta Się Drochów, którzy zgromadzili 4 punkty.
Zestawienie zamyka DT Men, którzy w II terminie spotkań 15 listopada 2026r. przegrali dwa mecze walkowerem z powodu nieobecności drużyny.
Szczegółowe wyniki poszczególnych spotkań:
MĘŻCZYŹNI
Grupa A:
PSI PATROL – GOLDEN TEAM 1:2 (17:21, 21:16, 20:22)
NIEBUJTA SIĘ – DT MEN w. 5:0 (21:0, 21:0, 21:0)
NOMINOWANI – NA OSTATNIĄ CHWILĘ 0:3 (17:21, 12:21, 16:21)
PSI PATROL – NA OSTATNIĄ CHWILĘ 0:3 (9:21, 17:21, 14:21)
NIEBUJTA SIĘ – NOMINOWANI 1:2 (14:21, 21:15, 8:21)
DT MEN – GOLDEN TEAM w. 0:3 (0:21, 0:21, 0:21)
|
Morawicka Liga Siatkówki Mężczyzn – Grupa A (po II turnieju) |
||||||
| Zespół (miejsce) | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Sety | Małe punkty | +/- |
| 1.NA OSTATNIĄ CHWILĘ | 4 | 12 | 4 | 12:0 | 252:153 | +99 |
| 2.GOLDEN TEAM Bilcza | 4 | 7 | 3 | 7:5 | 224:173 | +51 |
| 3. PSI PATROL | 4 | 7 | 2 | 7:5 | 224:200 | +24 |
| 4.NOMINOWANI | 4 | 5 | 2 | 5:7 | 210:220 | -10 |
| 5.NIEBUJTA SIĘ Drochów | 4 | 4 | 1 | 4:8 | 174:183 | -9 |
| 6.DT MEN | 4 | 1 | 0 | 1:11 | 90:245 | -155 |
II termin Morawickiej Ligi Siatkówki Mężczyzn za nami – WYNIKI W GRUPIE B!
W grupie B na prowadzeniu znajduje się ekipa FC Albatros, która po czterech rozegranych spotkaniach zgromadziła 9 punktów i odniosła trzy zwycięstwa.
Tuż za liderem plasuje się drużyna Kubańskie Śruby, która ma na koncie 8 punktów, ale rozegrała o jedno spotkanie mniej. Zespół pozostaje niepokonany i może pochwalić się bardzo dobrym bilansem setów (8:1).
Na trzecim miejscu znajduje się Volley Set Jędrzejów, również z dorobkiem 8 punktów, jednak po pięciu rozegranych meczach. Czwarte miejsce zajmuje Volley Set Kielce, który zgromadził 7 punktów i ma trzy zwycięstwa na koncie.
W środku tabeli plasuje się MT2 z 6 punktami, natomiast Kopalnia ma na koncie 3 punkty.
Zestawienie zamyka CK Team, który po czterech spotkaniach zgromadził 1 punkt i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.
Szczegółowe wyniki poszczególnych spotkań:
Grupa B:
VOLLEY JĘDRZEJÓW – KOPALNIA 3:0 (21:12, 25:24, 25:23)
CK TEAM – FC ALBATROS 0:3 (14:21, 15:21, 15:21)
KUBAŃSKIE – VOLLEY SET 3:0 (21:14, 21:19, 21:11)
VOLLEY JĘDRZEJÓW – FC ALBATROS 1:2 (16:21, 21:17, 18:21)
KOPALNIA – MT2 0:3 (19:21, 12:21, 12:21)
VOLLEY SET – CK TEAM 2:1 (21:18, 21:18, 19:21)
MT2 – VOLLEY JĘDRZEJÓW 3:0 (21:11, 21:5, 21:17)
|
Morawicka Liga Siatkówki Mężczyzn – Grupa B (po II turnieju) |
||||||
| Zespół (miejsce) | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Sety | Małe punkty | +/- |
| 1.FC ALBATROS | 4 | 9 | 3 | 9:3 | 234:204 | +30 |
| 2.KUBAŃSKIE | 3 | 8 | 3 | 8:1 | 189:145 | +44 |
| 3.VOLLEY SET Jędrzejów | 5 | 8 | 2 | 8:7 | 276:283 | -7 |
| 4.VOLLEY SET Kielce | 4 | 7 | 3 | 7:5 | 227:224 | +3 |
| 5.MT2 | 4 | 6 | 2 | 6:6 | 228:203 | +25 |
| 6.KOPALNIA | 4 | 3 | 1 | 3:9 | 208:239 | -31 |
| 7.CK TEAM | 4 | 1 | 0 | 1:11 | 186:250 | -64 |
Morawicka Liga Siatkówki Kobiet – klasyfikacja po II terminie spotkań
Po II terminie spotkań na pierwszym miejscu znajdują się Kociaki, które zgromadziły 12 punktów i odniosły pięć zwycięstw. Tuż za nimi plasują się Volley Queens, również z dorobkiem 12 punktów, ale przy jednym rozegranym spotkaniu mniej. Co ciekawe, Volley Queens mogą pochwalić się jeszcze lepszym bilansem setów – nie straciły dotąd ani jednego seta (12:0).
Na trzecim miejscu znajdują się Sowy Pińczów, które zgromadziły 7 punktów i odniosły trzy zwycięstwa. Tyle samo punktów ma KS Arena Busko-Zdrój jednak jedno zwycięstwo mniej od drużyny przed nią.
W dalszej części tabeli znajdują się One Team oraz Dream Team Women, które mają po 4 punkty i po jednym zwycięstwie.
Zestawienie zamyka ekipa Volley Pińczów, która po pięciu rozegranych spotkaniach zgromadziła 2 punkty i nadal czeka na pierwsze zwycięstwo.
Warto zwrócić uwagę na czołówkę tabeli – Kociaki i Volley Queens mają po 12 punktów, a różnica w liczbie rozegranych spotkań sprawia, że rywalizacja o pierwsze miejsce pozostaje otwarta. Przed nami kolejne turnieje, więc układ klasyfikacji może się jeszcze zmienić!
Szczegółowe wyniki spotkań:
KOBIETY
SOWY – KOCIAKI 1:2 (17:21, 22:20, 11:21)
ONE TEAM – VOLLEY PIŃCZÓW 3:0 (21:9, 21:16, 22:20)
KS ARENA – VOLLEY QUEENS 0:3 (6:21, 10:21, 17:21)
VOLLEY PIŃCZÓW – DT WOMEN 1:2 (21:15, 4:21, 19:21)
KOCIAKI – ONE TEAM 3:0 (21:14, 21:9, 21:11)
VOLLEY PIŃCZÓW – KOCIAKI 0:3 (10:21, 11:21, 11:21)
VOLLEY QUEENS – DT WOMEN 3:0 (21:15, 21:7, 21:4)
SOWY – KS ARENA 2:1 (9:21, 21:17, 21:10)
|
Morawicka Liga Siatkówki Kobiet (po I turnieju) |
||||||
| Zespół (miejsce) | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Sety | Małe punkty | +/- |
| 1.KOCIAKI | 5 | 12 | 5 | 12:3 | 312:209 | +103 |
| 2.VOLLEY QUEENS | 4 | 12 | 4 | 12:0 | 253:128 | +125 |
| 3. SOWY Pińczów | 4 | 7 | 3 | 7:5 | 225:207 | +18 |
| 4.KS ARENA BUSKO-ZDRÓJ | 5 | 7 | 2 | 7:8 | 248:270 | -22 |
| 5.ONE TEAM | 4 | 4 | 1 | 4:8 | 180:232 | -52 |
| 6.DREAM TEAM WOMEN | 5 | 4 | 1 | 4:11 | 221:292 | -71 |
| 7.VOLLEY PIŃCZÓW | 5 | 2 | 0 | 2:13 | 209:310 | -101 |
Kolejny termin rozgrywek już 20 grudnia 2026r. start godzina 9:00. Zapraszamy!
ZGKiR

