KLASY I-II 25m stylem dowolnym dziewcząt
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Laura Hajdenrajch | Morawica | 25,61 |
| 2. | Nikola Detka | Morawica | 26,21 |
| 3. | Agata Jaros | Bilcza | 29,44 |
| 4. | Aurelia Gruszczyńska | Wola Morawicka | 31,86 |
| 5. | Maria Nowak | Bilcza | 40,40 |
| 6. | Milena Ślęzak | Bilcza | 43,61 |
| 7. | Liliana Buras | Morawica | 45,51 |
| 8. | Zuzanna Materek | Morawica | 48,80 |
| 9. | Zofia Jończyk | Bilcza | 49,87 |
KLASY I-II 25m stylem dowolnym chłopców
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Piotr Stępień | Morawica | 22,45 |
| 2. | Henryk Aftanas | Morawica | 23,75 |
| 3. | Szymon Wojcieszyński | Brzeziny | 35,72 |
| 4. | Wiktor Baranowski | Brzeziny | 35,98 |
| 5. | Aleksander Olszewski | Morawica | 36,27 |
| 6. | Tymon Wawrzycki | Brzeziny | 36,39 |
| 7. | Marcel Baran | Brzeziny | 37,69 |
| 8. | Aleksander Jeziorski | Wola Morawicka | 40,50 |
| 9. | Aleksander Socha | Morawica | 1,07,03 |
KLASY I-II 25m stylem grzbietowym dziewcząt
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Nikola Detka | Morawica | 25,77 |
| 2. | Natalia Romanowska | Bilcza | 29,38 |
| 3. | Laura Hajdenrajch | Morawica | 30,44 |
| 4. | Ada Ruchała | Morawica | 31,25 |
| 5. | Aurelia Gruszczyńska | Wola Morawicka | 34,06 |
| 6. | Milena Ślęzak | Bilcza | 36,34 |
| 7. | Zofia Jończyk | Bilcza | 36,49 |
| 8. | Maria Nowak | Bilcza | 40,66 |
| 9. | Liliana Buras | Morawica | 40,69 |
| 10. | Agata Jaros | Bilcza | 41,87 |
| 11. | Sofia Indyka | Bilcza | 45,62 |
KLASY I-II 25m stylem grzbietowym chłopców
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Piotr Stępień | Morawica | 26,20 |
| 2. | Henryk Aftanas | Morawica | 26,75 |
| 3. | Tymon Wawrzycki | Brzeziny | 27,22 |
| 4. | Aleksander Orliński | Wola Morawicka | 30,34 |
| 5. | Franciszek Król | Morawica | 30,49 |
| 6. | Wojciech Stęplewski | Morawica | 32,70 |
| 7. | Wiktor Baranowski | Brzeziny | 32,86 |
| 8. | Mikołaj Rozpara | Morawica | 35,38 |
| 9. | Aleksander Olszewski | Morawica | 37,24 |
| 10. | Aleksander Jeziorski | Wola Morawicka | 38,12 |
| 11. | Marcel Baran | Brzeziny | 39,57 |
| 12. | Aleksander Socha | Morawica | 50,49 |
KLASY III-IV 25m stylem dowolnym dziewcząt
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Lily Łebek | Morawica | 16,25 |
| 2. | Hanna Wójcik | Bilcza | 16,62 |
| 3. | Hanna Liszewska | Bilcza | 20,58 |
| 4. | Martyna Pająk | Morawica | 21,57 |
| 5. | Matylda Żarnowiecka | Lisów | 24,82 |
| 6. | Iga Baran | Wola Morawicka | 25,71 |
| 6. | Lena Baran | Wola Morawicka | 25,71 |
| 7. | Liliana Chłąd | Morawica | 26,90 |
| 8. | Helena Rękas | Bilcza | 27,64 |
KLASY III-IV 25m stylem dowolnym chłopców
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Jakub Wieczorek | Morawica | 18,14 |
| 2. | Marcin Klimczak | Brzeziny | 19,77 |
| 3. | Franciszek Ciszek | Bilcza | 21,81 |
| 4. | Oskar Orliński | Wola Morawicka | 26,48 |
| 5. | Stanisław Król | Bilcza | 26,78 |
| 6. | Bruno Kondas | Bilcza | 27,16 |
| 7. | Tomasz Spych | Bilcza | 27,53 |
| 8. | Mateusz Orliński | Wola Morawicka | 28,48 |
| 9. | Filip Iwan | Bilcza | 28,76 |
| 10. | Szymon Kościelecki | Morawica | 29,32 |
| 11. | Filip Kozak | Bilcza | 1,02,09 |
| 12. | Antoni Nowak | Morawica | 1,16,00 |
KLASY III-IV 25m stylem grzbietowym dziewcząt
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Lily Łebek | Morawica | 19,82 |
| 2. | Hanna Liszewska | Bilcza | 20,31 |
| 3. | Hanna Wójcik | Bilcza | 20,41 |
| 4. | Martyna Pająk | Morawica | 22,23 |
| 5. | Liliana Chłąd | Morawica | 24,93 |
| 6. | Lena Baran | Wola Morawicka | 25,62 |
| 7. | Iga Baran | Wola Morawicka | 26,77 |
| 8. | Helena Rękas | Bilcza | 26,88 |
| 9. | Matylda Żarnowiecka | Lisów | 31,41 |
KLASY III-IV 25m stylem grzbietowym chłopców
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Jakub Wieczorek | Morawica | 22,67 |
| 2. | Marcin Klimczak | Brzeziny | 25,99 |
| 3. | Franciszek Ciszek | Brzeziny | 26,63 |
| 4. | Tomasz Spych | Bilcza | 26,72 |
| 4. | Stanisław Król | Bilcza | 26,72 |
| 5. | Oskar Orliński | Wola Morawicka | 28,56 |
| 6. | Filip Banasik | Bilcza | 28,71 |
| 7. | Mateusz Orliński | Wola Morawicka | 29,61 |
| 8. | Stanisław Budziejko | Morawica | 30,92 |
| 9. | Filip Iwan | Bilcza | 32,41 |
| 10. | Ksawery Morys | Bilcza | 36,35 |
KLASY V-VI 50m stylem dowolnym dziewcząt
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Amelia Rączka | Morawica | 39,54 |
| 2. | Karina Kuźmiak | Bilcza | 50,40 |
| 3. | Zuzanna Pietrzczyk | Bilcza | 52,47 |
| 4. | Natalia Król | Morawica | 52,53 |
| 5. | Antonina Janaszek | Bilcza | 53,22 |
| 6. | Iga Młynarczyk | Wola Morawicka | 1,01,00 |
| 7. | Hanna Nowak | Morawica | 1,20,54 |
KLASY V-VI 50m stylem dowolnym chłopców
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Krzysztof Biesaga | Morawica | 41,07 |
| 2. | Kacper Sułek | Bilcza | 42,36 |
| 3. | Piotr Jaros | Bilcza | 47,24 |
| 4. | Kacper Mikołajczyk | Morawica | 47,34 |
| 5. | Aleksander Ruchała | Morawica | 52,19 |
| 6. | Oskar Kubicki | Morawica | 54,62 |
| 7. | Franciszek Budziejko | Morawica | 54,67 |
| 8. | Jędrzej Dziopa | Brzeziny | 55,16 |
| 9. | Sebastian Puskarz | Morawica | 1,18,64 |
| 10. | Wiktor Staniak | Brzeziny | 1,25,63 |
KLASY V-VI 50m stylem grzbietowym dziewcząt
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Amelia Rączka | Morawica | 49,92 |
| 2. | Zuzanna Pietrzczyk | Bilcza | 52,34 |
| 3. | Karina Kuźmiak | Bilcza | 53,04 |
| 4. | Antonina Janaszek | Bilcza | 54,11 |
| 5. | Natalia Bisaga | Morawica | 57,70 |
| 6. | Iga Młynarczyk | Wola Morawicka | 1,01,10 |
KLASY V-VI 50m stylem grzbietowym chłopców
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Kacper Sułek | Bilcza | 54,11 |
| 2. | Oliwier Fiuk | Bilcza | 54,62 |
| 3. | Gustaw Paduch | Bilcza | 59,76 |
| 4. | Paweł Sobura | Brzeziny | 1,05,06 |
| 5. | Jędrzej Dziopa | Brzeziny | 1,05,53 |
| 6. | Wiktor Staniak | Brzeziny | 1,28,76 |
KLASY VII-VIII 50m stylem dowolnym dziewcząt
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Kornelia Szymańska | Wola Morawicka | 59,02 |
W tej konkurencji startowała jedna zawodniczka.
KLASY VII-VIII 50m stylem dowolnym chłopców
|
Lp. |
Imię i nazwisko |
Szkoła |
Uzyskany wynik |
| 1. | Oliwier Gajecki | Bilcza | 33,31 |
| 2. | Antoni Ciszek | Bilcza | 34,71 |
| 3. | Aleksander Żarnowiecki | Lisów | 37,41 |
| 4. | Karol Mikołajczyk | Morawica | 40,38 |
| 5. | Aleksander Tkacz | Brzeziny | 40,80 |
| 6. | Filip Arendarski | Bilcza | 48,00 |
| 7. | Filip Kubicki | Morawica | 1,10,00 |
- Sędzia główny
- Puchary
- Widok ogólny
- Widok ogólny
- Alicja Olczyk otwiera zwody
- Widok ogólny
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Widok ogólny
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii
- Zwycięzcy kategorii





















